Classement sélectif* Tir en Salle,
National, départemental 2011-2012
au 20 février 2012 (355 tireurs)
*Sélectif ( au lendemain du Championnat de France 2011 )
retour Page des Classements

France Dep Nom Prenom Cat Sexe Arme Club S1 S2 S3 Moyenne
 
1 1 BERTHELOT Fanny C F BB TREMBLAY EN FRANCE 527 525 523 525
18 2 CHEMIN Aymeline C F BB VAUJOURS 437 436 414 429
 
157 1 CHIUMINATTO Arnaud C H BB MONTFERMEIL 1ER CIE 303 298 0 300
197 2 SANTOS William C H BB MONTFERMEIL 1ER CIE 211 109 0 160
 
13 1 PETIT Beatrice SV F BB PANTIN 476 473 473 474
50 2 FAGUIER Anne S F BB VILLEPINTE 437 0 0 437
87 3 DIEU Muriel V F BB VILLEPINTE 410 0 0 410
118 4 VAN DAMME Anne V F BB VAUJOURS 392 0 0 392
130 5 CHASSAGNE Jocelyne S F BB BONDY AS 399 378 372 383
195 6 BELLICAUD Nicole V F BB VAUJOURS 347 317 311 325
206 7 LARIOS Christine V F BB VAUJOURS 329 313 298 313
208 8 MAURIN Nathalie S F BB VAUJOURS 321 314 297 311
292 9 DUPAS Amelie S F BB COUBRON VAUJOURS CC 197 177 165 180
319 10 NOTIER Sabine S F BB COUBRON VAUJOURS CC 110 0 0 110
 
12 1 GARAU Patrick V H BB VILLEPINTE 522 520 509 517
44 2 VERNIERE Lionel V H BB CLICHY SOUS BOIS 502 499 499 500
212 3 HEMERY Didier S H BB COUBRON VAUJOURS CC 464 0 0 464
281 4 ROYER Thierry S H BB VAUJOURS 487 436 435 453
383 5 PETIT Patrick S H BB CLICHY SOUS BOIS 434 426 0 430
391 6 SAVONA Vincent SV H BB BONDY AS 430 428 428 429
442 7 ROUXEL Francois S H BB CLICHY SOUS BOIS 423 423 411 419
467 8 MARCHISET Patrick S H BB BONDY AS 441 407 395 414
580 9 HAUS Thierry S H BB GAGNY 416 389 380 395
597 10 LEMIRE Jacky SV H BB MONTREUIL 1ER 437 368 368 391
608 11 LAROSE Hugues S H BB NEUILLY SUR MARNE 419 357 0 388
623 12 CHAUVEL Frederic S H BB BONDY AS 415 381 361 386
642 13 ROGER Christophe S H BB TREMBLAY EN FRANCE 382 0 0 382
685 14 HAIRON Michel V H BB BONDY CIE 377 369 366 371
700 15 GAGEAT Jean-Christophe S H BB GAGNY 373 372 352 366
732 16 VAN DAMME Jean Louis SV H BB VAUJOURS 356 0 0 356
751 17 CHEMIN Philippe V H BB VAUJOURS 373 347 331 350
755 18 PASCAL Jean-Luc V H BB PANTIN 350 0 0 350
765 19 CRUSSE Jean-Marc V H BB GAGNY 355 337 0 346
788 20 MOTHES Stephane S H BB VILLEPINTE 340 0 0 340
825 21 BOUCHER Patrick V H BB GAGNY 346 309 0 327
835 22 XENAKIS Dimitri S H BB PANTIN 325 0 0 325
877 23 BELLICAUD Jean Claude V H BB VAUJOURS 315 308 0 311
907 24 COLSON Jules V H BB TREMBLAY EN FRANCE 296 0 0 296
953 25 GUITHON Philippe S H BB BONDY CIE 299 288 252 280
957 26 NOTIER Denis S H BB COUBRON VAUJOURS CC 277 0 0 277
977 27 VERDIN Gregory S H BB MONTFERMEIL 1ER CIE 268 0 0 268
1007 28 BARRES Thierry S H BB TREMBLAY EN FRANCE 255 0 0 255
1010 29 POISSON Gerard SV H BB BONDY CIE 273 251 235 253
1024 30 PINON Flavien S H BB COUBRON VAUJOURS CC 277 269 192 246
1038 31 DUBOIS Richard SV H BB MONTFERMEIL 1ER CIE 239 0 0 239
1106 32 LETZELTER Didier V H BB ROSNY S/ BOIS CIE 193 0 0 193
1120 33 BARIL Frederic S H BB BONDY AS 206 184 160 183
1133 34 BOUCHER Patrick V H BB ROSNY S/ BOIS CIE 174 0 0 174
1160 35 TRULLEN Claude V H BB PANTIN 124 0 0 124
1181 36 BOUZONIE Sylvain S H BB COUBRON VAUJOURS CC 103 73 0 88
 
76 1 PINEL-FEREOL Mathilde B F CL GAGNY 402 0 0 402
169 2 CIANCI-GOLLIOT Laura B F CL BONDY AS 301 272 233 269
209 3 RICHOMME Morgane B F CL LE BOURGET 152 0 0 152
 
205 1 BROUILLARD Lilian B H CL BONDY CIE 426 423 0 424
315 2 MAIRIEN Thomas B H CL LE BOURGET 389 0 0 389
461 3 PAGE-PRIEUR Etienne B H CL SEVRAN 308 0 0 308
592 4 CHAUVEL Ronan B H CL BONDY AS 204 0 0 204
629 5 DE ABREU Remy B H CL BONDY AS 173 169 71 138
 
118 1 LEBRUN Pauline M F CL GAGNY 474 0 0 474
191 2 POULARD Sarah M F CL MONTREUIL 1ER 468 451 375 431
223 3 TARON Mathilde M F CL GAGNY 408 0 0 408
283 4 HAMELIN Morgane M F CL BONDY CIE 369 355 261 328
 
11 1 FAUTRAS Damien M H CL NEUILLY SUR MARNE 567 565 561 564
121 2 ESTEBAN SANCHEZ Quentin M H CL BONDY AS 545 525 525 532
129 3 MOURICE Quentin M H CL TREMBLAY EN FRANCE 535 528 525 529
155 4 COURCOUX Antonin M H CL PANTIN 531 523 519 524
263 5 MERCIER Victor M H CL NOISY LE SEC 509 503 500 504
335 6 DE BRABANDER Tom M H CL MONTFERMEIL US 506 485 479 490
375 7 LATASTE Logan M H CL NOISY LE SEC 504 477 473 485
392 8 SAWMY Orian M H CL SAINT DENIS 495 479 474 483
420 9 LIMONGI Virgil M H CL GAGNY 479 0 0 479
434 10 BARIL Matthieu M H CL BONDY AS 499 473 459 477
620 11 BASTENI Elian M H CL ROSNY S/ BOIS CIE 456 445 439 447
663 12 SAMSON Arnaud M H CL DRANCY 449 432 430 437
701 13 MARIE Gwendal M H CL BONDY CIE 430 0 0 430
922 14 DEMANGE LABRIET Lucas M H CL MONTREUIL 1ER 389 0 0 389
960 15 BLARRE Valentin M H CL NOISY LE SEC 379 0 0 379
972 16 LEMAIRE Florian M H CL MONTFERMEIL US 377 0 0 377
1029 17 CELIE Kevin M H CL NOISY LE SEC 363 0 0 363
1075 18 PEDRO Angelo M H CL MONTFERMEIL US 351 346 0 348
 
20 1 MIRC Justine C F CL NOISY LE SEC 537 531 526 531
63 2 PARNAS Marella C F CL NOISY LE SEC 518 518 476 504
92 3 RENARD Jessica C F CL CLICHY SOUS BOIS 503 495 474 491
120 4 PAINAULT Valentine C F CL MONTREUIL 1ER 490 474 465 476
139 5 MOHRING Violette C F CL MONTREUIL 1ER 479 469 462 470
354 6 BOUVART Claire C F CL DRANCY 400 368 313 360
393 7 OUDIN Charlotte C F CL VILLEMOMBLE 327 0 0 327
464 8 VOISIN Johanna C F CL LES ARCHERS DE VILLETANEUSE 284 268 238 263
523 9 BOULAIS Blanche C F CL GAGNY 136 0 0 136
 
17 1 BOSSARD Florian C H CL PANTIN 565 560 559 561
73 2 LARGILLIERE Cyril C H CL BONDY AS 543 537 535 538
340 3 VIOLET Thomas C H CL PANTIN 503 489 484 492
357 4 PASQUIER Kevin C H CL COUBRON VAUJOURS CC 498 498 476 491
423 5 QUIE Alexis C H CL TREMBLAY EN FRANCE 506 494 452 484
498 6 ROMANO Yohan C H CL CLICHY SOUS BOIS 482 479 460 474
537 7 CLABEAU Alexis C H CL DRANCY 498 465 444 469
646 8 MOURLON Thibaud C H CL TREMBLAY EN FRANCE 478 455 427 453
889 9 CHAPUIS Anthony C H CL NEUILLY SUR MARNE 432 431 401 421
965 10 ESTIBALS Robin C H CL PANTIN 464 454 314 411
978 11 POIVERT Ferdinand C H CL MONTREUIL 1ER 409 0 0 409
1103 12 PIQUENOT Logan C H CL BONDY AS 399 393 374 389
1168 13 POINSOT Raffael C H CL TREMBLAY EN FRANCE 389 388 359 379
1210 14 BRUN Antoine C H CL ROSNY S/ BOIS CIE 372 0 0 372
1236 15 CORMIER Adrien C H CL MONTFERMEIL 1ER CIE 396 364 341 367
1240 16 TARJAN Stephane C H CL BONDY CIE 417 370 312 366
1241 17 LOZANO Florian C H CL DRANCY 407 385 306 366
1361 18 RIQUELME Terry C H CL NEUILLY SUR MARNE 343 0 0 343
1368 19 COURTECUISSE Alexis C H CL GAGNY 341 0 0 341
1424 20 ROTHSCHILD Timotheo C H CL MONTREUIL 1ER 330 0 0 330
1785 21 COELHO Baptiste C H CL ROSNY S/ BOIS CIE 145 0 0 145
 
55 1 SGARD Anais J F CL NEUILLY SUR MARNE 522 512 507 514
77 2 BLANC Mireille J F CL PANTIN 505 505 497 502
85 3 MAURICE Solene J F CL MONTREUIL 1ER 507 501 488 499
229 4 NEDE PEROTTET Marie J F CL AULNAY SOUS BOIS 369 0 0 369
231 5 ASRADJ Amel J F CL NOISY LE SEC 364 0 0 364
 
13 1 ALONSO Sebastian J H CL PANTIN 570 565 564 566
152 2 HAUS Guillaume J H CL GAGNY 534 522 506 521
228 3 MECHICHI Mohsen J H CL PANTIN 509 502 500 504
247 4 CADIO Remi J H CL MONTFERMEIL 1ER CIE 513 505 475 498
382 5 MOLINA Nicolas J H CL VILLEPINTE 480 480 420 460
437 6 MORICE Hugo J H CL AULNAY SOUS BOIS 444 0 0 444
602 7 LOZINGUEZ Thibault J H CL BAGNOLET 345 0 0 345
618 8 LAFAYE Thomas J H CL SAINT DENIS 329 295 0 312
641 9 BIENNES Romain J H CL NEUILLY SUR MARNE 243 0 0 243
 
8 1 DELFAU Laure S F CL TREMBLAY EN FRANCE 565 565 563 564
15 2 VALOUR Delphine S F CL NEUILLY SUR MARNE 560 0 0 560
19 3 BOURDONNEAU Frederique S F CL AULNAY SOUS BOIS 560 557 557 558
23 4 DIDIERLAURENT Clothilde S F CL NEUILLY SUR MARNE 564 559 547 557
24 5 MERI Agnes S F CL TREMBLAY EN FRANCE 566 554 549 556
87 6 MILLON Sandrine S F CL PANTIN 546 531 529 535
137 7 BERIGAUD Laetitia S F CL MONTFERMEIL 1ER CIE 538 523 521 527
147 8 STALTER Edith S F CL NEUILLY SUR MARNE 531 526 522 526
173 9 GIRARD Cecile S F CL ROSNY S/BOIS CSL 522 521 521 521
196 10 GOUTSALUK Nathalia S F CL PANTIN 524 520 512 519
260 11 RAVAUX Mireille S F CL PANTIN 522 506 504 511
300 12 DESSAIN Marion S F CL AULNAY SOUS BOIS 513 504 500 506
306 13 BARTOLINI Florence S F CL MONTFERMEIL US 519 507 489 505
384 14 LEPELLEY Vanina S F CL GAGNY 504 492 492 496
392 15 PALOUX Anne S F CL AULNAY SOUS BOIS 504 492 489 495
419 16 PASSAVANT Estelle S F CL MONTFERMEIL 1ER CIE 502 499 474 492
423 17 IACKLE Sophie S F CL BONDY AS 504 503 466 491
427 18 BRUNI Nathalie S F CL TREMBLAY EN FRANCE 503 490 479 491
439 19 TYTGAT Lydia S F CL PANTIN 495 488 484 489
494 20 DE ABREU Dulce S F CL BONDY AS 490 482 475 482
520 21 FARRE Claire S F CL BONDY AS 479 0 0 479
592 22 LANDRY Alexandra S F CL PANTIN 509 450 443 467
651 23 MONTEMBAULT Nahuel S F CL ROSNY S/BOIS CSL 471 461 455 462
745 24 MAURER Aline S F CL NEUILLY SUR MARNE 472 445 439 452
751 25 POULARD Karine S F CL MONTREUIL 1ER 468 444 442 451
771 26 STIHLE Stephanie S F CL AULNAY SOUS BOIS 457 455 435 449
851 27 DUJARDIN Michele S F CL DRANCY 444 438 433 438
903 28 MAURICE Catherine S F CL MONTREUIL 1ER 438 426 418 427
909 29 HAMELIN Alexandra S F CL BONDY CIE 483 402 395 427
919 30 COLIN Charlene S F CL TREMBLAY EN FRANCE 432 418 0 425
995 31 BUT Audrey S F CL LES ARCHERS DE VILLETANEUSE 421 406 399 409
1044 32 ZIADA Ymene S F CL DRANCY 431 358 0 394
1070 33 ROULIN Cynthia S F CL AULNAY SOUS BOIS 413 403 351 389
1103 34 GUILLOUET Laetitia S F CL NOISY LE SEC 380 0 0 380
1119 35 DATY Irene S F CL CLICHY SOUS BOIS 415 333 0 374
1122 36 LEFORT Aurelie S F CL BAGNOLET 374 0 0 374
1224 37 ANELLI Severine S F CL MONTREUIL 1ER 401 236 0 318
1237 38 SESTER Benedicte S F CL LE BOURGET 377 293 264 311
1244 39 SAUVAGE Frederique S F CL ROSNY S/ BOIS CIE 321 296 0 308
 
82 1 MARTRET Olivier S H CL NEUILLY SUR MARNE 566 563 562 564
109 2 TENA Raphael S H CL NEUILLY SUR MARNE 565 558 557 560
143 3 FONTAINE Laurent S H CL AULNAY SOUS BOIS 559 557 554 557
234 4 GALLAIS Alban S H CL NEUILLY SUR MARNE 554 553 543 550
241 5 BOUSLAH Moundhir S H CL NEUILLY SUR MARNE 552 549 548 550
250 6 COCHIN Fabien S H CL NEUILLY SUR MARNE 549 0 0 549
269 7 ROCHEFORT Thierry S H CL NEUILLY SUR MARNE 548 548 548 548
351 8 ROVIRA Angel S H CL GAGNY 546 545 537 543
590 9 QUEZIN Julien S H CL VILLEPINTE 539 537 518 531
619 10 LANDRY William S H CL PANTIN 546 529 514 530
631 11 LELEUX Steve S H CL LES ARCHERS DE VILLETANEUSE 532 529 527 529
665 12 LANNE Fabrice S H CL MONTREUIL 1ER 532 529 523 528
745 13 BARIL Frederic S H CL BONDY AS 532 529 513 525
780 14 BOIRIE Herve S H CL NEUILLY SUR MARNE 534 521 516 524
810 15 ROY Yoann S H CL NEUILLY SUR MARNE 534 518 516 523
850 16 BONNAY Stephane S H CL PANTIN 549 538 476 521
868 17 HENRY David S H CL ROSNY S/ BOIS CIE 524 524 514 521
986 18 SAIFALSHARIEH Mahkam S H CL MONTFERMEIL US 520 515 513 516
1095 19 PIQUIET Eric S H CL NEUILLY SUR MARNE 514 508 0 511
1123 20 REVOLU Sylvain S H CL BONDY CIE 510 0 0 510
1162 21 ROHAT Laurent S H CL NEUILLY SUR MARNE 524 501 500 508
1251 22 FILLEUL Herve S H CL MONTFERMEIL US 528 507 478 504
1257 23 GAULUPEAU Denis S H CL GAGNY 508 506 499 504
1264 24 GARCIA Jacques S H CL AULNAY SOUS BOIS 509 503 500 504
1277 25 DA SILVA Frederic S H CL MONTFERMEIL 1ER CIE 513 494 0 503
1329 26 LOISEAU Sebastien S H CL CLICHY SOUS BOIS 508 498 498 501
1347 27 AREZKI Herve S H CL SAINT DENIS 505 498 498 500
1442 28 DAHAN Patrick S H CL PANTIN 502 495 493 497
1515 29 MONCOQ Joshua S H CL AULNAY SOUS BOIS 505 495 479 493
1571 30 LOPES Jean Luc S H CL AULNAY SOUS BOIS 493 490 489 491
1662 31 MOHRING Emmanuel S H CL MONTREUIL 1ER 492 488 481 487
1719 32 DA CUNHA FERREIRA Filipe S H CL ROSNY S/BOIS CSL 494 491 469 485
1744 33 AUDIOT Dominique S H CL LES ARCHERS DE VILLETANEUSE 493 480 478 484
1756 34 GEGAUFF Jean-Pierre S H CL BAGNOLET 508 475 466 483
1801 35 GIL Manuel S H CL SEVRAN 492 488 463 481
2037 36 GAY Fabrice S H CL SAINT DENIS 475 467 464 469
2126 37 DATY Gabriel S H CL CLICHY SOUS BOIS 487 441 0 464
2277 38 ALBISSON Thomas S H CL BAGNOLET 455 0 0 455
2367 39 AOUAZ Rachid S H CL LES ARCHERS DE VILLETANEUSE 458 450 440 449
2447 40 RODRIGUES David S H CL MONTFERMEIL US 449 443 435 442
2462 41 COSPEREC Gilles S H CL SAINT DENIS 453 447 424 441
2480 42 PINON Bruno S H CL NEUILLY SUR MARNE 443 438 0 440
2581 43 SCREVE Frederic S H CL AULNAY SOUS BOIS 432 0 0 432
2664 44 REBY Arnaud S H CL BAGNOLET 425 0 0 425
2697 45 POURPOINT Eric S H CL BONDY CIE 422 0 0 422
2714 46 GAULT Ludovic S H CL GAGNY 423 420 417 420
2721 47 CORREAS Valentin S H CL BONDY CIE 446 411 401 419
2752 48 DEMANGE Eric S H CL MONTREUIL 1ER 416 0 0 416
2958 49 BOURDIN Patrick S H CL MONTREUIL 1ER 390 0 0 390
2996 50 DEJESUS Rui Paulo S H CL ROSNY S/ BOIS CIE 451 317 0 384
2997 51 AZOULAY David S H CL GAGNY 430 338 0 384
3078 52 MORISI Serge S H CL LE BOURGET 397 334 0 365
3119 53 MERCIER Olivier S H CL SEVRAN 358 351 0 354
3129 54 BOUTRY Alain S H CL ROSNY S/ BOIS CIE 352 0 0 352
3166 55 LOPERE Tony S H CL ROSNY S/ BOIS CIE 340 0 0 340
3182 56 DUMONT Alain S H CL ROSNY S/ BOIS CIE 330 0 0 330
3228 57 BEULE Steve S H CL ROSNY S/ BOIS CIE 315 0 0 315
3267 58 MARTINS BARBOSA Carlos S H CL MONTFERMEIL US 288 0 0 288
3290 59 PAGE Arnaud S H CL SEVRAN 265 0 0 265
3306 60 RICHOMME Philippe S H CL LE BOURGET 274 222 0 248
3349 61 MILLET Steven S H CL ROSNY S/ BOIS CIE 172 0 0 172
3354 62 ROBERT Frederic S H CL BONDY AS 140 0 0 140
 
46 1 MARTRET Patricia V F CL NEUILLY SUR MARNE 526 521 515 521
87 2 PAPP Klara V F CL BONDY CIE 516 507 499 507
173 3 CHESSE Anabela V F CL NEUILLY SUR MARNE 501 477 475 484
219 4 JEANNOT Marylise V F CL AULNAY SOUS BOIS 485 466 460 470
222 5 MULLER Moc-Va V F CL ROSNY S/BOIS CSL 478 466 462 469
231 6 LEROY GIROUX Marie France V F CL SAINT DENIS 480 459 458 466
265 7 MONTEMBAULT Michele V F CL ROSNY S/BOIS CSL 468 449 447 455
320 8 LEFORT Michele V F CL PANTIN 437 431 417 428
371 9 CHAPOT Catherine V F CL SEVRAN 403 0 0 403
377 10 BOSRET Muriel V F CL SAINT DENIS 404 397 393 398
411 11 BOMBLED Michele V F CL LE BOURGET 372 0 0 372
436 12 TALLON Nicole V F CL CLICHY SOUS BOIS 342 0 0 342
447 13 LISSMANN Danielle V F CL CLICHY SOUS BOIS 329 0 0 329
459 14 LISSMANN Marie-Claude V F CL CLICHY SOUS BOIS 304 0 0 304
 
32 1 CHESSE Jean V H CL NEUILLY SUR MARNE 555 555 545 552
38 2 MARTRET Francois V H CL NEUILLY SUR MARNE 558 548 547 551
53 3 LETANNEUR Yvan V H CL ROSNY S/ BOIS CIE 549 0 0 549
60 4 JEANNEY Martial V H CL MONTFERMEIL US 551 546 545 547
117 5 LE VAN PHUNG Jean-Christophe V H CL COUBRON VAUJOURS CC 541 539 538 539
122 6 BOSSARD Michel V H CL PANTIN 539 539 538 539
165 7 LEBOIS Jean V H CL ROSNY S/ BOIS CIE 542 539 517 533
186 8 MEUNIER Patrick V H CL AULNAY SOUS BOIS 535 533 520 529
222 9 LESAINT Yves V H CL CLICHY SOUS BOIS 529 524 524 526
286 10 FORTASSIN Patrick V H CL GAGNY 524 519 518 520
291 11 MERI Teddy V H CL SEVRAN 523 522 515 520
325 12 BRONCHY Didier V H CL PANTIN 532 517 502 517
345 13 SIMON Didier V H CL CLICHY SOUS BOIS 526 505 0 515
359 14 MULLER Andre V H CL ROSNY S/BOIS CSL 516 514 512 514
444 15 SERRE Patrick V H CL LES ARCHERS DE VILLETANEUSE 514 507 501 507
535 16 HABERT Philippe V H CL AULNAY SOUS BOIS 505 499 499 501
538 17 DEL TOSO Jean Pierre V H CL NEUILLY SUR MARNE 505 502 495 501
540 18 SITBON Gerard V H CL COUBRON VAUJOURS CC 512 489 0 500
637 19 BOYER Thierry V H CL MONTFERMEIL 1ER CIE 507 490 483 493
663 20 BARBARE Jean-Pierre V H CL SAINT DENIS 497 492 485 491
792 21 PASQUERAULT Thierry V H CL ROSNY S/BOIS CSL 484 483 480 482
864 22 MARTIN Roger V H CL NEUILLY SUR MARNE 499 468 463 477
894 23 LARGILLIERE Gerard V H CL BONDY AS 517 453 451 474
922 24 PAINAULT Didier V H CL MONTREUIL 1ER 478 472 463 471
1086 25 ZAMORA Robert V H CL MONTREUIL 1ER 454 452 450 452
1116 26 TANRATTANA Yong V H CL COUBRON VAUJOURS CC 472 445 427 448
1125 27 BOMBLED Philippe V H CL LE BOURGET 447 0 0 447
1143 28 LE ROUX Serge V H CL COUBRON VAUJOURS CC 445 0 0 445
1219 29 AMANT Gerard V H CL VILLEMOMBLE 432 0 0 432
1237 30 JEANNOT Pierre V H CL AULNAY SOUS BOIS 437 424 423 428
1298 31 OUDIN Didier V H CL VILLEMOMBLE 415 0 0 415
1353 32 FILLEUL Jean Marc V H CL MONTFERMEIL US 406 395 392 398
1360 33 CABIOCH Laurent V H CL ROSNY S/ BOIS CIE 447 341 0 394
1504 34 MARTOS RODRIGUEZ Julian V H CL BAGNOLET 257 0 0 257
1516 35 MAIRIEN Pascal V H CL LE BOURGET 208 0 0 208
 
44 1 BOURDONNEAU Marlene SV F CL AULNAY SOUS BOIS 503 491 0 497
46 2 DENEU Monique SV F CL COUBRON VAUJOURS CC 499 498 491 496
105 3 MORERE Daniele SV F CL TREMBLAY EN FRANCE 486 459 455 467
129 4 THIROINE Claude SV F CL MONTREUIL 1ER 469 453 442 455
157 5 FINET Monique SV F CL TREMBLAY EN FRANCE 460 459 394 438
190 6 PATHE Marcelle SV F CL BONDY CIE 466 392 386 415
 
20 1 VIGNOL Dominique SV H CL CLICHY SOUS BOIS 547 546 540 544
58 2 VAIDIE Gilbert SV H CL DRANCY 535 532 531 533
155 3 ZELTZER Lucien SV H CL PANTIN 524 518 502 515
258 4 LEVASSEUR Guy SV H CL CLICHY SOUS BOIS 509 504 497 503
307 5 CALSACY John SV H CL AULNAY SOUS BOIS 507 497 492 499
311 6 MARGUERITE Gerard SV H CL NOISY LE SEC 500 499 496 498
314 7 FUENTES Pierre SV H CL MONTFERMEIL US 504 498 492 498
369 8 MUSARD Daniel SV H CL COUBRON VAUJOURS CC 499 490 488 492
377 9 BARAZER Jean Daniel SV H CL ROMAINVILLE 509 473 0 491
388 10 SALANIER Jean Louis SV H CL NEUILLY SUR MARNE 502 479 0 490
431 11 MOTTE Michel SV H CL CLICHY SOUS BOIS 503 486 469 486
463 12 GERARD Jean-Louis SV H CL BAGNOLET 501 466 0 483
503 13 PLESSIS Jean Philippe SV H CL SAINT DENIS 491 472 470 478
776 14 CHAPELLE Gilbert SV H CL MONTFERMEIL US 455 437 436 443
825 15 DAOUT Bernard SV H CL GAGNY 445 429 0 437
854 16 CARON Emmanuel SV H CL ROSNY S/ BOIS CIE 433 0 0 433
875 17 VICOMTE Michel SV H CL PANTIN 456 447 384 429
885 18 ROTY Jean SV H CL GAGNY 478 376 0 427
903 19 DAZIN Eric SV H CL BAGNOLET 440 422 414 425
1015 20 LARUE Maurice SV H CL COUBRON VAUJOURS CC 427 392 383 401
1049 21 VIEGAS Jacques SV H CL BONDY CIE 390 0 0 390
1104 22 HERTE Jeanpierre SV H CL BONDY CIE 453 350 287 363
1183 23 DENEU Alain SV H CL COUBRON VAUJOURS CC 365 233 0 299
1221 24 GUILLAUME Alain SV H CL ROSNY S/ BOIS CIE 160 0 0 160
 
40 1 BARTOLINI Lenny C H CO MONTFERMEIL US 543 539 536 539
 
10 1 CELLE Cedric J H CO BONDY CIE 576 575 574 575
92 2 LOPES Jeremy J H CO AULNAY SOUS BOIS 524 484 0 504
102 3 LEMAIRE Loic J H CO MONTFERMEIL US 482 0 0 482
 
3 1 MARTRET Caroline S F CO NEUILLY SUR MARNE 583 579 573 578
4 2 CHESSE Joanna S F CO NEUILLY SUR MARNE 579 579 575 578
18 3 DUTRIEZ Alexandra S F CO NEUILLY SUR MARNE 569 568 567 568
97 4 MAISONNIER Sandrine S F CO NEUILLY SUR MARNE 551 547 544 547
161 5 GUIGNET Delphine S F CO GAGNY 538 537 504 526
242 6 IACKLE Sophie S F CO BONDY AS 501 478 416 465
252 7 POUCHAIN Laura S F CO GAGNY 476 421 0 448
 
16 1 PROST Cyril S H CO GAGNY 588 587 584 586
164 2 FILLEUL Loic S H CO NEUILLY SUR MARNE 575 571 569 572
278 3 LE GUILCHER Jerome S H CO AULNAY SOUS BOIS 567 566 565 566
326 4 GUIGNET Patrick S H CO GAGNY 566 564 562 564
334 5 OKER Efdal S H CO DRANCY 565 564 562 564
341 6 AUBE Emmanuel S H CO VILLEPINTE 567 562 560 563
350 7 MOURICE Michel S H CO TREMBLAY EN FRANCE 570 562 556 563
399 8 HORELLOU Bruno S H CO MONTFERMEIL US 562 560 0 561
461 9 ANEST Antoine S H CO MONTFERMEIL US 564 557 555 559
472 10 COCQUART Frederick S H CO NOISY LE SEC 561 560 554 558
611 11 MIRC Philippe S H CO NOISY LE SEC 554 553 552 553
656 12 SEINGIER Pascal S H CO BONDY CIE 551 0 0 551
661 13 SOLIGNAC Herve S H CO ROSNY S/BOIS CSL 562 557 533 551
766 14 LEMAIRE Bruno S H CO MONTFERMEIL US 547 0 0 547
768 15 FAURE Jean Christophe S H CO AULNAY SOUS BOIS 557 551 532 547
769 16 DE MIN Nicolas S H CO TREMBLAY EN FRANCE 553 546 541 547
770 17 LOISEAU Sebastien S H CO CLICHY SOUS BOIS 552 552 536 547
914 18 ROY Laurent S H CO NOISY LE SEC 558 529 523 537
1156 19 GUENIN Pierre S H CO GAGNY 517 496 0 506
1174 20 DAADI Eric S H CO VILLEMOMBLE 507 495 0 501
1198 21 ROVIRA Angel S H CO GAGNY 494 0 0 494
1257 22 VIGNALS Francois S H CO VILLEPINTE 452 0 0 452
1269 23 BERTHELOT Benoit S H CO TREMBLAY EN FRANCE 433 0 0 433
1280 24 RICHOMME Philippe S H CO LE BOURGET 400 0 0 400
1282 25 ROYER Adrien S H CO VAUJOURS 398 0 0 398
 
57 1 BROUARD Francoise V F CO NEUILLY SUR MARNE 546 542 541 543
92 2 MENARD Joelle V F CO MONTFERMEIL 1ER CIE 531 524 508 521
 
31 1 LECOMTE Claude V H CO NEUILLY SUR MARNE 577 574 569 573
106 2 BOUAT Jean-Charles V H CO ROSNY S/BOIS CSL 564 563 563 563
402 3 CHAPOT Gerard V H CO SEVRAN 538 0 0 538
466 4 LENGAY Rodolphe V H CO PANTIN 534 528 521 528
521 5 DUBUS Jean Francois V H CO VILLEMOMBLE 517 506 0 511
570 6 LESAINT Yves V H CO CLICHY SOUS BOIS 479 0 0 479
575 7 FORTASSIN Patrick V H CO GAGNY 474 0 0 474
 
72 1 MILCENT Andree SV F CO MONTFERMEIL 1ER CIE 445 410 0 427
 
63 1 POIROT Georges SV H CO GAGNY 562 561 552 558
117 2 LEROY Marc SV H CO TREMBLAY EN FRANCE 555 550 550 552
331 3 CULMET Andre SV H CO NOISY LE SEC 534 504 0 519
365 4 GORCZAK Michel SV H CO VILLEMOMBLE 527 488 0 507
410 5 JOUSSET Andre SV H CO VILLEMOMBLE 484 0 0 484